View ladder
| Rank | Team name | Played | Points | Wins | Losses | BYEs | Forfeits | Draws | Sets won | Sets lost | Sets won % | For | Against | Points won % | Win ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juniors Phantoms | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 87.5% | 577 | 396 | 59.3% | 100% |
| 2. | Junior Royals | 8 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 7 | 69.57% | 548 | 450 | 54.91% | 69% |
| 3. | Juniors Sevens | 8 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 65% | 472 | 430 | 52.33% | 63% |
| 4. | Junior Falcons | 8 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 55.56% | 379 | 373 | 50.4% | 63% |
| 5. | Juniors Redbacks | 8 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 10 | 56.52% | 522 | 490 | 51.58% | 56% |
| 6. | Juniors Razorbacks | 8 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | 39.13% | 437 | 522 | 45.57% | 44% |
| 7. | Juniors Spikers | 8 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 47.62% | 428 | 426 | 50.12% | 38% |
| 8. | Juniors Scooby Dooz | 8 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 45% | 430 | 456 | 48.53% | 31% |
| 9. | Junior Walkers | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 23.81% | 402 | 479 | 45.63% | 25% |
| 10. | Junior Morristown | 8 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 8.7% | 409 | 582 | 41.27% | 13% |
Team and individual ladders
will appear once match results have been entered.

